PRÉMIOS MONETÁRIOS
| Categoria | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
|---|---|---|---|
| Seniores (SM) | 300€* | 150€* | 75€* |
| Seniores (SF) | 300€* | 150€* | 75€* |
| Veteranos (M35) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (M40) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (M45) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (M50) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (M55) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (M60) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (M65) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (F35) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (F40) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (F45) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (F50) | 25€* | 15€* | 5€* |
| Veteranos (F55) | 25€* | 15€* | 5€* |
* Todos os prémios são em cartão.
Os prémios não são acumuláveis, recebe sempre o prémio de maior valor.
Os prémios monetários serão pagos aos atletas que comparecerem no pódio. Se não comparecerem têm 15 dias para reclamar prémio.